产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES简要描述:上海欧沁专业供应欧洲进口工控产品,欧洲本土采购!诚意向您*本品牌产品,**,价格好,货期短,我们郑重向您承诺,只要您提供品牌型号,我们将会在短的时间内,给您满意的答复!*联系上海欧沁李洋BECKHOFF总线模块KL2521欧沁欢迎您
类型 | 其他 | 容积 | 5m3 |
---|---|---|---|
重量 | 2kg | 材质 | 1 |
规格 | 3 | 壁厚 | 6mm |
高度 | 98 | 直径 | 87 |
KL2521
+A
-A
-B
+Z
屏蔽
信号 LED A
信号 LED T
俯视图
触点组件
信号 LED B
信号 LED ZBECKHOFF总线模块KL2521欧沁欢迎您
+B
+T
接地 T, Z
KL2521 输出端子模块用于改变二进制信号的频率,并将其输出(以与 K-bus 电气隔离的形式)。频率通过自动化单元的一个16 位数值预设。输出端与 RS422 信号兼容,如果是型号 KL2521-0024,则也可以由 24 V DC 信号驱动。每个总线端子模块都有一个 LED 用来指示其信号状态。LED 在数据输出时闪烁,每个闪烁表示一个有效输出。
技术参数 | KL2521 | KS2521 | KL2521-0024 | KS2521-0024 |
---|---|---|
输出点数 | 1 通道(2 点差分输出 A、B) | |
输入点数 | 2 (+T, +Z) | |
信号电压 | RS422 电平 | 24 V DC (外部供电) |
大输出电流 | 根据 RS422 规范 | 0.5 A |
基频 | 1…500 kHz, 默认为 50 kHz | |
占空比 | 50 % (±20 %) | |
分辨率 | 大 15 bits | |
电气隔离 | 500 Vrms (K-bus/现场电位) | |
K-bus 电流消耗 | 典型值 50 mA,大 120 mA(根据负载) | |
过程映像中的位宽 | 24 点输入/输出: 1 x 16 位数据, 1 x 8 位控制/状态 | |
组态 | 通过总线耦合器或控制器组态 | |
重量 | 约 50 g | |
工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
相对湿度 | 95 %,无冷凝 | |
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 |
BECKHOFF总线模块KL2521欧沁欢迎您