产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES简要描述:德国倍福自动化有限公司(BeckhoffAutomationGmbH)成立于1953年。总部在德国Verl市,是一家生产工业自动化产品的公司,公司下属的倍福工业电子部多年来开发生产了一系列工业自动化产品BECKHOFF总线模块ES3102欧沁欢迎您询价
类型 | 其他 | 容积 | 5m3 |
---|---|---|---|
重量 | 2kg | 材质 | 1 |
规格 | 3 | 壁厚 | 6mm |
高度 | 8 | 直径 | 9 |
EL3101, EL3102
运行 LED1
+输入 1
屏蔽
-输入 1
接地
接地
屏蔽
电源触点0 V
电源触点
+24 V
俯视图
触点组件
连接方式BECKHOFF总线模块ES3102欧沁欢迎您询价
EL3101, ES3101EL3102, ES3102
EL3101 和 EL3102 模拟量输入端子模块用于处理 -10 到 +10 V 范围内的信号。电压被数字化后的分辨率为 16 位,并在电隔离的状态下被传送到上一级自动化设备。EtherCAT 端子模块的输入通道有差分输入,并具有一个公共的内部接地电位。EtherCAT 端子模块的信号状态通过 LED 指示。
技术参数 | EL3101 | ES3101 | EL3102 | ES3102 |
---|---|---|
输入点数 | 1 | 2 |
电源 | 通过 E-bus 供电 | |
信号电压 | -10…+10 V | |
内部阻抗 | > 200 kΩ | |
共模电压 UCM | 35 V 大 | |
分辨率 | 16 位 | |
转换时间 | ~ 40 µs | ~ 60 µs (快速模式下 ~ 40 µs) |
测量误差 | < ±0.3 % (满量程) | |
电气隔离 | 500 Vrms (E-bus/信号电压) | |
E-bus 电流消耗 | 典型值 180 mA | |
过程映像中的位宽 | 输入:1 x 16 位数据, 1 x 16 位控制/状态 | 输入:2 x 16 位数据, 2 x 16 位控制/状态 |
重量 | 约 60 g | |
工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
相对湿度 | 95 %,无冷凝 | |
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | |
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 | |
防护等级/安装位置 | IP 20/ 可变 | |
可插拔式接线 | 适用于所有 ESxxxx 端子模块 |
BECKHOFF总线模块ES3102欧沁欢迎您询价