产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES简要描述:德国倍福自动化有限公司(BeckhoffAutomationGmbH)成立于1953年。总部在德国Verl市,是一家生产工业自动化产品的公司,公司下属的倍福工业电子部多年来开发生产了一系列工业自动化产品欧沁厉工供BECKHOFF总线模块ES3064
类型 | 其他 | 容积 | 6m3 |
---|---|---|---|
重量 | 3kg | 材质 | 2 |
规格 | 1 | 壁厚 | 5mm |
高度 | 8 | 直径 | 9 |
EL3x64, EL3068
运行 LED1
运行 LED3
输入 1
接地
接地
输入 3
运行 LED2
运行 LED4
输入 2
接地
输入 4
接地
电源触点0 V
电源触点欧沁厉工供BECKHOFF总线模块ES3064
+24 V
俯视图
触点组件
连接方式
EL3064, ES3064EL3068, ES3068
EL3064、EL3068 和 EL3164 模拟量输入端子模块用于处理 0 – 10 V 范围内的信号。电流被数字化后的分辨率为 12 位(EL3064,EL3068)或 16 位(EL3164),并在电隔离的状态下被传送到上一级自动化设备。在 EtherCAT 端子模块 EL3064/ EL3164 中,4 个单端输入为 2 线制,并有一个公共的内部接地电位。KL3068 型端子模块则有 8 个通道。端子模块的各个电源触点互相连接。所有输入端的基准接地点为 0 V 电源触点。EtherCAT 端子模块的信号状态通过 LED 指示。
技术参数 | EL3064 | ES3064 | EL3068 | ES3068 | EL3164 | ES3164 |
---|---|---|---|
输入点数 | 4 (单端) | 8 (单端) | 4 (单端) |
电源 | 通过 E-bus 供电 | ||
信号电压 | 0…10 V | ||
内部阻抗 | > 130 kΩ | > 130 kΩ | > 200 kΩ |
输入滤波极限频率 | 1 kHz | 500 Hz | 1 kHz |
分辨率 | 12 位 | 12 位 | 16 位 |
转换时间 | ~ 500 µs | ~ 1 ms | ~ 100 µs |
测量误差 | < ±0.3 % (满量程) | ||
电气隔离 | 500 Vrms (E-bus/信号电压) | ||
E-bus 电流消耗 | 180 mA (参见技术文档) | ||
过程映像中的位宽 | 输入:4 x 16 位数据, 4 x 16 位控制/状态 | 输入:8 x 16 位数据, 8 x 16 位控制/状态 | 输入:4 x 16 位数据, 4 x 16 位控制/状态 |
重量 | 约 60 g | 约 60 g | 约 65 g |
工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
相对湿度 | 95 %,无冷凝 | ||
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | ||
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 | ||
防护等级/安装位置 | IP 20/ 可变 |
欧沁厉工供BECKHOFF总线模块ES3064