产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES简要描述:德国倍福自动化有限公司(BeckhoffAutomationGmbH)成立于1953年。总部在德国Verl市,是一家生产工业自动化产品的公司,公司下属的倍福工业电子部多年来开发生产了一系列工业自动化产品BECKHOFF总线模块ES3061德国*
类型 | 其他 | 容积 | 5m3 |
---|---|---|---|
重量 | 6kg | 材质 | 9 |
规格 | 8 | 壁厚 | 3mm |
高度 | 2 | 直径 | 1 |
BECKHOFF总线模块ES3061德国*
EL3061, EL3062
运行 LED1
输入 1
屏蔽
0 V
GND
+24 V
GND
屏蔽
电源触点 0 V
电源触点
+24 V
俯视图
触点组件
连接
EL3061, ES3061EL3062, ES3062
EL3061 和 EL3062 模拟量输入端子模块可处理 0 – 10 V 范围内的信号。 电流被数字化后的分辨率为 12 位,并在电隔离的状态下被传送到上一级自动化设备。 EtherCAT 端子模块的输入通道以接地点作为基准电位。 EL3061 是单通道型端子模块。 EL3062 型端子模块有 2 个通道。 EtherCAT 端子模块的信号状态通过 LED 指示 。
技术参数 | EL3061 | ES3061 | EL3062 | ES3062 |
---|---|---|
输入点数 | 1 (单端) | 2 (单端) |
电源 | 通过 E-bus 供电 | |
信号电压 | 0…10 V | |
分布式时钟 | 是 | |
内部阻抗 | > 130 kΩ | |
输入滤波限频 | 1 kHz | |
转换时间 | ~ 500 µs | |
分辨率 | 12位 | |
测量误差 | < ±0.3 % (满量程) | |
电气隔离 | 500 Vrms (E-bus/信号电压) | |
E-bus 电流消耗 | 180 mA (见相关文档资料) | |
过程映像中的位宽 | 1 x 16 位输入 1 x 8 位状态 | 2 x 16 位输入 2 x 8 位状态 |
重量 | 约 60 g | |
运行/存储温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
相对湿度 | 95 %, 无冷凝 | |
抗振/抗冲击性能 | 符合EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29标准 | |
抗电磁干扰 / 抗电磁辐射性能 | 符合EN 61000-6-2/EN 61000-6-4标准 | |
防护等级/安装位置 | IP 20/可变 | |
可插拔式接线 | 适用于所有 ESxxxx 端子模块 |
BECKHOFF总线模块ES3061德国*