产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES简要描述:Beckhoff模块Beckhoff数字量输入端Beckhoff工控机Beckhoff伺服驱动器Beckhoff控制面板Beckhoff操作面板Beckhoff工业PC机BeckhoffPLC模块Beckhoff总线端子BECKHOFF总线模块EL7047欢迎询价
类型 | 其他 | 容积 | 5m3 |
---|---|---|---|
重量 | 9kg | 材质 | 8 |
规格 | 6 | 壁厚 | 3mm |
高度 | 2 | 直径 | 1 |
EL7047
Error A, B
Enable, Warning
Turn CW, CCW
Driver, Power
E1, E2
C, Latch
A, B
Run LED, Encoder
电源触点
+24 V
电源触点 0 V
A, B
C, Latch
编码器输入
E1, E2
A1, A2
B1, B2
Motor supply
50 V, 0 V
Motor supply
50 V, 0 V
俯视图 BECKHOFF总线模块EL7047欢迎询价
触点组件
EtherCAT 端子模块 EL7047 用于中等性能的步进电机。PWM 输出端适用于各种电压和电流。EtherCAT 端子模块中的两个输入端可用于限位开关。仅通过更改几个参数,EL7047 即可适用于特定电机和应用。由于集成了抗扭矩的编码器(1024 inc/rev),AS2000 步进电机非常适合用于 EL7047 的闭环控制。
ZB8610 风扇盘的使用将进一步提子模块的输出功率(连续满负荷运行的情况下)。
技术参数 | EL7047 |
---|---|
技术 | 紧凑型伺服驱动技术 |
负载类型 | 单极或双极步进电机 |
输出点数 | 1 x 步进电机,1 x 制动 |
输入点数 | 2 x 限位,1 x 编码器 |
连接方式 | 直接连接电机 + 反馈 |
电子器件电压 | 24 V DC(通过电源触点) |
供电电压 | 8…50 V DC(外置) |
输出电流 | 大 5.0 A |
性能提升 | 有,通过 ZB8610 风扇盘 |
Output_current_with_ZB8610 | 大 6.5 A |
大步频 | 大可配置为 16,000 全步/秒 |
分步模式 | 64 细分步距 |
电流控制器频率 | 约 30 kHz |
分辨率 | 典型应用中约 5000 个位置(每转) |
编码器信号 | 5…24 V DC,5 mA,单端 |
编码器连接 | A,B,C,选通电路/锁存电路 |
输入频率 | 大 400,000 increments/s(在 4 倍频情况下) |
电源触电电流消耗 | 通常为 50 mA |
E-bus 电流消耗 | 通常为 100 mA |
分布式时钟 | 有 |
特点 | 行程距离控制,编码器输入,矢量控制 |
电气隔离 | 500 V(E-bus/场电位) |
重量 | 约 90 g |
工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
BECKHOFF总线模块EL7047欢迎询价