产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES简要描述:上海欧沁机电工程有限公司供应德国BECKHOFF模块、BECKHOFF控制器、BECKHOFF显示器、BECKHOFF数字万用表、BECKHOFF现场总线、BECKHOFF总线端子模块、BECKHOFF集成软件、BECKHOFF自动化软件等全系列产品。德国*BECKHOFF总线模块EL6692
类型 | 其他 | 容积 | 6m3 |
---|---|---|---|
重量 | 5kg | 材质 | 8 |
规格 | 9 | 壁厚 | 3mm |
高度 | 2 | 直径 | 1 |
EL6692
Status LEDs
EtherCAT
input
EtherCAT德国*BECKHOFF总线模块EL6692
output
24 V
Top view
EL669236o°视图
EtherCAT 桥接端子模块 EL6692 可以实现属于不同主站的 EtherCAT 网段之间的数据交换。同时,它还可以同步各个网段的分布式时钟。主侧网段(E-bus)通过 E-bus 供电,次侧(RJ45)则通过外部连接供电。如果同时使用多个 EL6692,在一侧掉电的情况下,另一侧网段数据流仍然可以继续传输。桥接端子模块也可用于将子 PC 系统集成为 EtherCAT 从站。
技术参数 | EL6692 |
---|---|
技术 | 主侧:E-bus(端子模块网段),次侧:2 x 100 Mbit/s Ethernet,RJ45,In/Out |
端口 | 主侧:E-bus,次侧:2 x RJ 45 EtherCAT 输入/输出 |
功能 | EtherCAT 分布式时钟同步,数据交换 |
电缆长度 | 100 m 100BASE-TX,第二个端口 |
硬件诊断 | 状态 LED |
电源 | 主侧:通过 E-bus,次侧:通过接口 |
分布式时钟 | 有 |
电气隔离 | 500 V(E-bus/次侧) |
电流消耗 | E-bus:120 mA; 外部:60 mA/24 V (见相关文档资料) |
过程映像中的位宽 | 16 位 SYNC 输入 + IO 输入/输出,每个方向大 480 bytes |
电源触电电流消耗 | – |
E-bus 电流消耗 | E-bus:120 mA; 外部:通常为 60 mA/24 V |
特点 | 可在 TwinCAT 中用作一个参考时钟,支持 ADS over EtherCAT(AoE) |
重量 | 约 85 g |
工作/储藏温度 | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
相对湿度 | 95 %,无冷凝 |
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准 |
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 |
防护等级/安装位置 | IP 20/可变 |
认证 | CE,UL,Ex |
德国*BECKHOFF总线模块EL6692